Punch & Laser
抜き加工
| 名称 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNCパンチレーザー複合機 | TruMatic 7000 フル装備 | TRUMPF | SS t9.0/SUS t6.0 加工精度 ±0.05mm | 1 |
| パンチレーザー複合機 | APELIOⅢ357V | アマダ | 4尺 × 8尺 | 1 |
| NC長尺加工機 | FB-5000DT | フジ産業 | 5,000mm | 1 |
| サイクルローダー | ASR48CR | アマダ | 4尺 × 8尺 | 2 |
| シャーリング | DCT-2565 | アマダ | 鉄 t6.0/SUS t4.0 2.5m | 1 |
| タレパン型研磨機 | TOGU-Ⅱ | アマダ | — | 1 |
| コーナーシャー | TC-22N-3 | 武田機械 | — | 1 |
| プラズマ切断機 | OXY-CUT-15 | 小池酸素 | — | 1 |
| バリ取り機 | IBT-610 | アマダ | 幅600 | 1 |
| 高速カッター | H-16B | 日立 | — | 1 |
NC長尺加工機は、穴あけはもとより、タップ加工のできない薄板・パイプにも特殊加工によりバーリング加工が可能です。フロードリルシステムを備えています。
Bending
曲げ加工
| 名称 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| CNC 下降式プレスブレーキ | TruBennd 5085sx | TRUMPF | 85ton、2.7m | 2 |
| プレスブレーキ | HDS-1303NT | アマダ | 130ton、3m | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅢ-1025FS1 | アマダ | 100ton、2.5m | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅢ-8025FS1 | アマダ | 80ton、2.5m | 1 |
| プレスブレーキ | FBDⅢ-5012LD | アマダ | 50ton、1.2m | 1 |
| プレスブレーキ(深折用) | FαBⅡ-5012 | アマダ | 50ton、1.2m | 1 |
| 三本ロール | L=1,000/L=2,000 | 盛光 他 | 機種通り | 2 |
Welding
溶接
アルゴン溶接機だけで14台。薄板のひずみが出ないYAG溶接にも対応します。
| 名称 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| YAGレーザー溶接機 | YLR-1500 | アマダ | 薄板のひずみが出ない溶接 | 1 |
| 半自動ロボット | Almega AX-V6L | ダイヘン | — | 1 |
| テーブルスポット溶接機 | NK-03HV100-15-WKG-EZ | 向洋技研 | テーブル 1,000×1,500mm アルミ溶接対応 | 1 |
| スポット溶接機 | YR-220SA2 | Panasonic | — | 1 |
| スポット溶接機 | YR-350SB2 | Panasonic | — | 1 |
| 半自動溶接機 | YD-160R-2 | Panasonic | — | 3 |
| 半自動溶接機 | YD-200KR1 | Panasonic | — | 2 |
| 半自動溶接機 | YD-205K-5 | Panasonic | — | 1 |
| アルゴン溶接機(フルデジタル) | YC-300BP4 | Panasonic | — | 2 |
| アルゴン溶接機 | YC-150TR-4/YC-150TRS/YC-150TWX/YC-200WP4 | Panasonic | — | 各1 |
| アルゴン溶接機 | YC-205TDK-7 | Panasonic | — | 2 |
| アルゴン溶接機 | MRHP-300 | ダイヘン | — | 6 |
| スタッドウエルダー | CD-600 | ドライブイット | — | 1 |
| 定盤 | 3尺 × 6尺 | OHNISHI 他 | — | 3 |
※ 大物製缶用の定盤(3,080×3,080/3,020×5,020 ほか計9台)は、会社概要ページに記載のものです。製品紹介の大物製缶溶接をご覧ください。
CAD / CAM
CAD/CAM・自動プログラム
| 名称 | 機種 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 自動プロ アマコム | AP-60 | アマダ | 3 |
| 自動プロ アマコム | AP-100 | アマダ | 1 |
| ベンドキャム | BEND/CAM | アマダ | 1 |
| CAD/CAMシステム | MetaCAM V-Seven | FAサービス社 | 2 |
| アマコムネットワークソフト | AP-60 | アマダ | 1 |
| PCLサーバー | AP-100 | アマダ | 1 |
| シートワークス | AP-100 | アマダ | 1 |
Others
加工・搬送・その他
| 名称 | 機種 | メーカー | 加工能力 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| タッピングマシン | GGW-10E | ブラザー | — | 2 |
| ボール盤 | KRT-340 | 吉良製作所 | — | 2 |
| ボール盤 | BT13R | 日立工機 | — | 1 |
| カシメ機 | KSM-650 | 富士機工 | 16.7MPa | 2 |
| 天井クレーン | 1.0t/2.0t | 日立 | — | 2 |
| フォークリフト | 2.5t/3.0t | 日産・トヨタ | — | 3 |
| コンプレッサー | OSP-22S5AR | 日立 | — | 1 |
| 測定器一式 | — | 三豊 他 | — | 1 |
| 車輌 | — | いすゞ・三菱 他 | — | 4 |
※ この設備一覧は、現在のサイトの「秋田工場 主要設備一覧」に掲載されている内容をそのまま転記したものです。名称・機種・メーカー・加工能力・台数は一切変えていません。
変えたのは、①1つの長い表を「抜き」「曲げ」「溶接」「CAD/CAM」「その他」の5つに分けたこと、②スマートフォンで横スクロールして読める形にしたこと、この2つだけです。
50点を超える設備を機種名まで公開しているのは、板金加工では非常に強い材料です。発注担当者は「TruMatic 7000があるなら任せられる」と機種名で判断します。読める形にするだけで、この一覧は仕事を取る道具になります。
※ 本社工場(埼玉県深谷市)の設備につきましては、お問い合わせください。